Prețurile sunt valabile din 06.01.2020.
Analiză | Preț (lei) |
---|---|
Alergologie | |
IgE specific la diferite alergeni | 84 |
Test de alergie (panel alimentar 20 alergeni) | 385 |
Test de alergie (panel inhalator 30 alergeni) | 385 |
Biochimie | |
Acetonurie | 20 |
Acid uric seric | 15 |
Albumină | 15 |
Aldolază | 110 |
Alpha-1-antitripsina | 60 |
Amilază serică | 25 |
Amiloid A | 140 |
Angiotensin convertaza serica | 120 |
Bilirubină directă | 15 |
Bilirubină indirectă | 15 |
Bilirubină totală | 15 |
Calciu ionic seric | 20 |
Calciu total seric | 15 |
Capacitate de legare a fierului | 20 |
Ceruloplasmină | 54 |
CK-MB | 24 |
Clearance creatinină | 30 |
Clor | 15 |
Coeficientul de saturaţie a transferinei | 60 |
Colesterol total seric | 15 |
Colinesterază | 25 |
Creatinină serică | 15 |
Creatinkinază (CK) | 15 |
Crioglobuline | 17 |
Elastaza pancreatica in materii fecale | 100 |
Feritină | 45 |
Fosfataza acidă prostatică | 30 |
Fosfatază acidă | 27 |
Fosfatază alcalină | 18 |
Fosfor | 20 |
Frucotzamină | 60 |
Gama GT | 15 |
Glicemie | 15 |
HDL colesterol | 20 |
Hemoglobină glicozilată | 45 |
Homocisteină | 240 |
LDH | 15 |
LDL colesterol | 20 |
Lipază | 20 |
Lipide totale serice | 20 |
Litiu | 22 |
Magneziu | 15 |
Metanefrine libere plasmatice | 160 |
Osmolalitate serică | 47 |
Potasiu | 15 |
Proteine totale serice | 15 |
Sideremie | 15 |
Sodiu | 15 |
TGO (ALT) | 15 |
TGP (AST) | 15 |
Transferină | 50 |
Transferină deficitară în carbohidrat | 150 |
Trigliceride serice | 15 |
Uree serică | 15 |
Vitamina B12 | 60 |
Citologie | |
Secretie genitală – examen microscopic | 50 |
Coagulometrie | |
Anticoagulant lupic | 200 |
Fibrinogen | 25 |
INR sau Timp Quick, activitate de protrombină | 25 |
Timp de coagulare | 10 |
Timp de sângerare | 10 |
Electroforeză | |
Electroforeza proteinelor serice | 40 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 110 |
Electroforeza proteinelor urinare | 40 |
Examen urină | |
Acid vanilmandelic urinar | 45 |
Acid uric urinar | 15 |
Albumină urinară (screening) | 40 |
Amilază urinară | 25 |
Calciu urinar | 15 |
Calcul renal (analiză ultra microchimică) | 35 |
Creatinină urinară | 15 |
Densitate fracționată urină | 15 |
Examen complet de urină | 20 |
Glicozurie | 15 |
Metanefrine urinare | 150 |
Potasiu urinar | 15 |
Proteine urinare | 20 |
Sodiu urinar | 15 |
Uree urinară | 15 |
Genetică moleculară | |
ADN hepatită virală B (PCR, cantitativ) | 600 |
ARN hepatită virală C (PCR, cantitativ) | 550 |
Cultura și analiza cromozomilor din celulele sângelui periferic (cariotip) | 540 |
Hepatita C – genotipare | 630 |
Intoleranță la lactoză (test genetic) | 375 |
Hematologie | |
APTT | 20 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 30 |
Factor Rh | 25 |
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenază | 80 |
Grup sanguin AB0 | 25 |
Hemoleucogramă completă | 30 |
Numărătore leucocite | 10 |
Numărătore reticulocite | 20 |
Numărătore trombocite | 15 |
VSH | 12 |
Imunologie | |
25-hidroxi vitamina D | 130 |
Ac anti ADN dublu catenar | 65 |
Ac anti cardiolipinici IgG | 80 |
Ac anti cardiolipinici IgM | 80 |
Ac anti Echinococcus IgG | 80 |
Ac anti receptor TSH (TRab) | 144 |
Ac anti Trichinella Spiralis IgG | 66 |
Ac anti-CCP | 130 |
Ac antinucleari (imunofluorescență) | 80 |
Ac antinucleari (SLE) | 40 |
Ac anti-RH | 250 |
Ac anti-SM IgG | 80 |
Ac antitransglutaminază tisulară: IgA, IgG | 120 |
Ac Borrelia Burgdoeferi IgG | 90 |
Ac Borrelia Burgdoeferi IgM | 90 |
Ac Chlamydia Trachomatis IgA | 55 |
Ac Chlamydia Trachomatis IgG | 55 |
Ac Citomegalovirus IgG | 50 |
Ac Citomegalovirus IgM | 50 |
Ac EBV (test de mononucleoza) | 40 |
Ac HBc | 50 |
Ac HBe | 50 |
Ac HDV IgM | 80 |
Ac HDV total | 96 |
Ac Helicobacter pylori IgA | 40 |
Ac Helicobacter pylori IgG | 45 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG | 55 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM | 55 |
Ac Rubeola IgG | 50 |
Ac Rubeola IgM | 50 |
Ac Toxoplasma IgG | 50 |
Ac Toxoplasma IgM | 50 |
Ac. anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) | 192 |
Ac. anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) | 192 |
Acid folic | 60 |
ACTH | 80 |
Ag Campylobacter | 80 |
Ag HBc | 35 |
Ag HBe | 60 |
Ag HBs (cantitativ) | 45 |
Ag HDV | 80 |
Ag Helicobacter Pylori din scaun | 80 |
Ag HLA-B27 | 390 |
Ag Influenza A/B | 50 |
Aldosteron | 300 |
Anticorp Anti SLA/LP | 100 |
Anticorp Anti-SCL-70 | 100 |
Anticorp Anti-SM | 100 |
Anticorpi – mitocondri (AMA) | 70 |
Anticorpi anti Gliadina IgA | 80 |
Anticorpi anti Gliadina IgG | 80 |
Anticorpi anti-citoplasma neutrofile (ANCA) – imunofluorescenta | 250 |
Anticorpi anti-citoplasma neutrofilelor (ANCA; pANCA+cANCA) – IFI | 156 |
Anticorpi Anti-Endomisium IgA | 145 |
Anticorpi Anti-Endomisium IgG | 245 |
Anticorpi anti-glutamat decarboxilaza (GAD) | 192 |
Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) | 75 |
Anticorpi anti-MOG(glicoproteina oligodendrocitara a mielinei) | 390 |
Anticorpi Anti-muschi neted(ASMA) | 75 |
Anticorpi anti-proteinaza 3 (cANCA) | 75 |
Anticorpi anti-receptor acetilcolina | 170 |
Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgA | 80 |
Anticorpi anti-trombocite | 228 |
Anti-HAV IgG | 50 |
Anti-HAV IgM | 50 |
Anti-HBs | 50 |
Anti-HCV (cantitativ) | 70 |
Anti-HIV 1+2 | 45 |
Anti-TPO | 55 |
ASLO | 35 |
Bartonella henselae Ac IgG | 156 |
Bartonella henselae Ac IgM | 156 |
Bartonella henselae – serologie | 680 |
Brucella abortus: Ac. IgG | 161 |
Brucella abortus: Ac. IgM | 161 |
Brucella serologie | 220 |
Calprotectină în materii fecale | 200 |
Chlamydia trachomatis ARNR+Neisseria gonorrhoeae ARNR-Endocervix | 130 |
CIC-C1q (complexe imune circulante) | 60 |
Clostridium difficile – toxine A/B | 150 |
Complement C1 inhibitor esteraza (activitate) | 180 |
Complement C3 | 26 |
Complement C4 | 26 |
Dublu test sarcină (Screeening prenatal trim.I) | 140 |
Eritropoietină | 276 |
Estriol liber | 45 |
Factor reumatoid cantitativ | 35 |
FOB | 32 |
HGH (Hormon de crestere uman) | 66 |
IgA | 25 |
IgE | 45 |
IGF-I (Somatomedin C) | 66 |
IgG | 25 |
IgM | 25 |
Imunoglobulină IgD | 130 |
Inhibina B | 240 |
Listeria | 70 |
Macroprolactina | 70 |
Panel ac. anti antigene nucleare (ANA) IgG | 184 |
Profil boli hepatice autoimune – Blot | 180 |
Proteina C reactivă | 33 |
SHBG | 60 |
Toxocara canis: Ac IgG | 66 |
Toxocara canis: Ac IgM-WB | 200 |
Toxocara spp – Anticorpi (Immunoblot) | 400 |
TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) | 33 |
Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) | 165 |
Triptaza | 216 |
Troponină I | 72 |
Virus Epstein Barr(EBNA):Ac IgG | 90 |
Virus Epstein Barr(VCA):Ac IgG | 70 |
Virus Epstein Barr(VCA):Ac IgM | 70 |
Virus vericelo-zosterian Ac IgG | 78 |
Virus vericelo-zosterian Ac IgM | 78 |
Vitamina B6 | 180 |
Vitamina C | 160 |
WB Ac Borrelia IgG | 240 |
WB Ac Borrelia IgM | 288 |
Imunologie (screening) | |
Ag HBs (screening) | 35 |
Ag Rota/Adeno Virus(screening) | 55 |
Anti-HCV (screening) | 35 |
ASLO (screening) | 35 |
Chlamydia trachomatis antigen screening | 60 |
Factor reumatoid | 25 |
Factor reumatoid | 25 |
Proteina C reactivă (screening) | 20 |
SLE (screening) | 20 |
VDRL | 20 |
Markeri endocrini | |
17-OH Progesteron | 55 |
Ac tiroglobulină | 66 |
AMH (hormon anti Mullerian) | 252 |
Calcitonină | 75 |
Cortizol | 40 |
Cortizol liber urinar | 60 |
DHEA-S | 100 |
Estradiol | 45 |
FSH | 45 |
FT3 | 40 |
FT4 | 40 |
HCG | 45 |
HCG (screening) | 20 |
Insulină | 50 |
LH | 45 |
Peptid C | 96 |
Progesteron | 45 |
Prolactină | 45 |
PTH | 65 |
T3 | 40 |
T4 | 40 |
Testosteron | 50 |
Testosteron liber | 50 |
Tiroglobulină | 66 |
TSH | 45 |
Markeri tumorali | |
AFP | 45 |
Beta 2 microglobulină | 72 |
CA 125 | 50 |
CA 15-3 | 50 |
CA 19-9 | 55 |
CA 72-4 | 150 |
CEA | 50 |
Cyfra 21-1 | 110 |
NSE | 100 |
PSA | 45 |
PSA liber | 45 |
S100 | 150 |
SCC (Antigen tumoral) | 80 |
Scor ROMA (CA125 + HE4) | 180 |
Microbiologie | |
Coprocultură – examen bacteriologic | 50 |
Coprocultură – examen micologic | 50 |
Examen bacteriologic | 50 |
Examen bacteriologic al sputei | 50 |
Examen bacteriologic din secretii genitale | 50 |
Examen bacteriologic secretie otica | 50 |
Examen fungic | 50 |
Examen micologic secretie otica | 50 |
Exsudat abces – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat abces – examen microscopic | 25 |
Exsudat faringian – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat limbă – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat limbă – examen microscopic | 50 |
Exsudat nazal – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat ocular – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat otic – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Exsudat plagă – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secreție anală – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secreție axilară – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secreție inghinală – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secretie uretrală – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secretie vaginală – cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 50 |
Secretie vaginală – examen microscopic | 25 |
Spută – examen microscopic | 33 |
Streptococ A | 40 |
Urocultură | 45 |
Parazitologie | |
Ag Giardia Lamblia din scaun | 55 |
Examen coproparazitologic | 20 |
Probă de digestie | 25 |
Toxicologie | |
Dozare acid valproic | 120 |
Mercur Seric | 150 |
Nichel | 200 |
Seleniu | 144 |
Test de droguri | 200 |
Zinc | 66 |